Sigla | Significado en inglés | Significado en español | Acciones | |
---|---|---|---|---|
|
SIRGAS | Nulo | Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. |
|
|
INOCAR | Nulo | Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador. |
|
|
COMPEFEP | Nulo | Comisión Mixta Permanente de Fronteras Ecuador – Perú. |
|
|
GPS | Global Positioning System | Sistema de Posicionamiento Global |
|
|
ITRS | International Terrestrial Reference System | Sistema Internacional de Referencia Terrestre. |
|
|
ITRF | International Terrestrial Reference Frame | Marco Internacional de Referencia Terrestre. |
|
|
IERS | International Earth Rotation and Reference Systems Service, formerly: Inter... más | Servicio Internacional de Rotación Terrestre. |
|
|
IAG | International Association of Geodesy | Asociación Internacional de Geodesia |
|
|
WGS84 | World Geodetic System 1984 | Sistema Mundial Geodésico 1984. |
|
|
PSAD56 | Provisional South American Datum 1956 | Datum Provisional para América del Sur 1956. |
|
|
NGA | National Geospatial Agency – EE.UU | Agencia Nacional Geoespacial de Estados Unidos |
|
|
REGME | Nulo | Red GNSS de monitoreo continuo del Ecuador |
|
|
SIRGAS | Nulo | Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas |
|
|
SIRGAS-CON | Nulo | Red de Monitoreo Continuo de SIRGAS |
|
|
GNSS | Global Navigation Satellite System | Null |
|
|
RINEX | Receiver Independent Exchange Format | Null |
|
|
RAW DATA | Nulo | Dato nativo de los equipos |
|
|
IAGS | - Inter American Geodetic Survey | Null |
|
|
MGR | Nulo | Marco Geodésico de Referencia |
|
|
VEMOS2009 | The 2009 Horizontal Velocity Field for South America and the Caribbean | Null |
|
COUNT = 36 |