Layer name: | Enabled: | Grids Sets: | ||||||
Colombia:10_tasa_homicidios_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:10_tasa_homicidios_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:10_tasa_homicidios_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:10_tasa_homicidios_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:11_tasa_desempleo_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:11_tasa_desempleo_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:11_tasa_desempleo_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:11_tasa_desempleo_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:12_abonados_internet_banda_ancha_fijo_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:12_abonados_internet_banda_ancha_fijo_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:12_abonados_internet_banda_ancha_fijo_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:12_abonados_internet_banda_ancha_fijo_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:13_porcentaje_km_pavimentados_red_vial_estatal_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:13_porcentaje_km_pavimentados_red_vial_estatal_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:13_porcentaje_km_pavimentados_red_vial_estatal_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:13_porcentaje_km_pavimentados_red_vial_estatal_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:14_proporcion_superficie_cubierta_bosque_nativo_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:14_proporcion_superficie_cubierta_bosque_nativo_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:15_cambio_superficie_cubierta_bosque_nativo_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:15_cambio_superficie_cubierta_bosque_nativo_a_zona_integracion Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:15_cambio_superficie_cubierta_bosque_nativo_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_1_coeficiente_gini_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_1_coeficiente_gini_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_1_coeficiente_gini_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_1_coeficiente_gini_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_2_porcentaje_nacimientos_mujeres_15_a_19_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_2_porcentaje_nacimientos_mujeres_15_a_19_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_2_porcentaje_nacimientos_mujeres_15_a_19_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_2_porcentaje_nacimientos_mujeres_15_a_19_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_3_tasa_analfabetismo_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_3_tasa_analfabetismo_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_3_tasa_analfabetismo_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_3_tasa_analfabetismo_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_incidencia_pobreza_ingresos_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_incidencia_pobreza_ingresos_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_incidencia_pobreza_ingresos_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:1_incidencia_pobreza_ingresos_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_1_tasa_homicidio_mujeres_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_1_tasa_homicidio_mujeres_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_1_tasa_homicidio_mujeres_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_1_tasa_homicidio_mujeres_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_2_porcentaje_homicidio_asesinatos_arma_fuego_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_2_porcentaje_homicidio_asesinatos_arma_fuego_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_2_porcentaje_homicidio_asesinatos_arma_fuego_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_2_porcentaje_homicidio_asesinatos_arma_fuego_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_incidencia_extrema_pobreza_ingresos_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_incidencia_extrema_pobreza_ingresos_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_incidencia_extrema_pobreza_ingresos_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:2_incidencia_extrema_pobreza_ingresos_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_2_tasa_ocupacion_adecuada_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_2_tasa_ocupacion_adecuada_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_2_tasa_ocupacion_adecuada_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_2_tasa_ocupacion_adecuada_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_3_tasa_ocupacion_inadecuada_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_3_tasa_ocupacion_inadecuada_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_3_tasa_ocupacion_inadecuada_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_3_tasa_ocupacion_inadecuada_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_porcentaje_nacidos_vivos_bajo_peso_nacer_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_porcentaje_nacidos_vivos_bajo_peso_nacer_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_porcentaje_nacidos_vivos_bajo_peso_nacer_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:3_porcentaje_nacidos_vivos_bajo_peso_nacer_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:4_tasa_mortalidad_infantil_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:4_tasa_mortalidad_infantil_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:4_tasa_mortalidad_infantil_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:4_tasa_mortalidad_infantil_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:5_tasa_neta_matricula_educacion_primaria_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:5_tasa_neta_matricula_educacion_primaria_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:5_tasa_neta_matricula_educacion_primaria_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:5_tasa_neta_matricula_educacion_primaria_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:6_tasa_neta_matricula_educacion_secundaria_baja_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:6_tasa_neta_matricula_educacion_secundaria_baja_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:6_tasa_neta_matricula_educacion_secundaria_baja_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:6_tasa_neta_matricula_educacion_secundaria_baja_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:7_tasa_neta_educacion_matricula_secundaria_alta_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:7_tasa_neta_educacion_matricula_secundaria_alta_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:7_tasa_neta_educacion_matricula_secundaria_alta_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:7_tasa_neta_educacion_matricula_secundaria_alta_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:8_rezago_escolar_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:8_rezago_escolar_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:8_rezago_escolar_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:8_rezago_escolar_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:9_tasa_abandono_escolar_a Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:9_tasa_abandono_escolar_a_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:9_tasa_abandono_escolar_a_ecuador Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:9_tasa_abandono_escolar_ecuador_colombia Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:aeropuerto_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:aeropuerto_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:banco_arena_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:canal_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:cascada_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:cascada_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:central_electrica_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:centro_poblado_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:cienaga_pantano_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:co_salud Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:construccion_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:construccion_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:corriente_hidrica_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:corriente_hidrica_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:cuenca_mira_mataje_carchi_guaitara Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:curva_nivel_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:embalse_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:estanque_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:helipuerto_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:isla_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:laguna_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:linea_ferrea_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:mina_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:mina_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:nombre_sitio_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:piscina_r Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:pista_aterrizaje_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:pozo_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:puente_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:puente_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:punto_acotado_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:rodera_sendero_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:tasa_desempleo_ec_ant Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:toponimo_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:toponimo_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:tuberia_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:tunel_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:tunel_p Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:via_l Seed this layer | true |
|
||||||
Colombia:zona_urbana_r Seed this layer | true |
|
||||||
cartografia_base Seed this layer | true |
|
||||||
centros_educativos Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:cobertura_dpt Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:cobertura_salud Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:distritos_desercion_edu_bachillerato_num Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:distritos_desercion_edu_bachillerato_porcen Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:distritos_desercion_edu_basica_num Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:distritos_desercion_edu_basica_porcen Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:distritos_desercion_edu_inicial_num Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:distritos_desercion_edu_inicial_porcen Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:distritos_matriculados_edu_bachillerato Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:distritos_matriculados_edu_basica Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:distritos_matriculados_edu_incial Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:distritos_tasa_crecimiento Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:establecimientos_educativos Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:establecimientos_educativos_clus Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:primera_infancia_cibv_1_3 Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:tasa_de_mortalidad Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:triple_viral Seed this layer | true |
|
||||||
ecuador:unidades_salud Seed this layer | true |
|
You can reload the configuration by pressing the following button. The username / password is configured in WEB-INF/user.properties, or the admin user in GeoServer if you are using the plugin.
Truncate all layers