Layer name: | Enabled: | Grids Sets: | |||||||||
igm:25k Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:acequia_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:acequia_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:acueducto_canal_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:acueducto_canal_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:aeropuerto_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:albufera_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:alcantarilla_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:antena_parabolica_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:anteplaya_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:area_inundacion_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:balneario_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:banco_arena_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:bocatoma_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:bocatoma_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:bosque_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:campamento_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:campamento_militar_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:campamento_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:canal_navegacion_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:canal_navegacion_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cancha_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cantera_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cantera_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:caracteristica_suelo_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cascada_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cascada_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cementerio_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:central_electrica_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:central_electrica_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cerca_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:chimenea_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:choza_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:choza_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cienaga_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cisterna_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cisterna_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:coliseo_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:compuerta_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:compuerta_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:control_vehicular_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:control_vehicular_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:corral_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:cultivo_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:curva_nivel_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:dique_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:dique_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:edificio_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:edificio_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:embalse_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:entrada_cueva_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:escalinata_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:escalinata_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:establo_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:establo_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:estacion_bombeo_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:estacion_bombeo_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:estacion_ferrocarril_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:estacion_transporte_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:estacionamiento_aeronaves_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:estadio_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:estanque_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:estrato_rocoso_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:estructura_no_construida_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:evaporador_salino_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:ferrocarril_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:granja_acuatica_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:hacienda_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:hacienda_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:helipuerto_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:instalacion_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:instalacion_petrolera_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:instalacion_procesamiento_residuos_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:isla_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:lago_laguna_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:limite_nieve_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:linea_costa_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:linea_transmision_electrica_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:malecon_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:manantial_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:matorral_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:mechero_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:mina_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:mina_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:mirador_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:monumento_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:monumento_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:muelle_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:muelle_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:muro_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:muro_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:nombre_geografico_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:nombre_geografico_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:nombre_sitio_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:orilla_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:pantano_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:parque_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:parterre_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:parterre_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:paseo_maritimo_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:paseo_peatonal_ciclovia_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:pastizal_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:piscina_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:pista_aterrizaje_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:pista_aterrizaje_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:pista_carreras_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:pista_carreras_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:pista_rodadura_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:planta_procesamiento_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:planta_procesamiento_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:planta_tratamiento_agua_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:plaza_publica_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:plaza_toros_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:poblado_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:poligono_tiro_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:pozo_agua_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:pozo_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:presa_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:presa_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:puente_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:puente_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:puente_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:puente_peatonal_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:puente_peatonal_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:punto_acotado_cota_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:punto_desvanecido_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:rancho_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:rancho_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:recinto_ferial_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:rio_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:rio_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:roca_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:roca_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:rodera_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:ruinas_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:ruinas_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:sendero_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:silo_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:subestacion_electrica_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:subestacion_electrica_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:tanque_almacenamiento_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:tanque_almacenamiento_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:terraplen_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:terraplen_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:tierra_sin_vegetacion_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:torre_agua_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:torre_comunicacion_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:torre_control_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:torre_no_comunicacion_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:torre_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:transporte_aereo_cable_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:tribuna_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:tuberia_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:tunel_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:vado_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:vado_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:vertedero_basurero_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:vertice_geodesico_p Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:via_ruta_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:vivero_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:zanja_l Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:zona_edificada_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:zona_manglar_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:zona_sin_informacion_a Seed this layer | true |
|
|||||||||
igm:zoologico_a Seed this layer | true |
|
You can reload the configuration by pressing the following button. The username / password is configured in WEB-INF/user.properties, or the admin user in GeoServer if you are using the plugin.
Truncate all layers